| Colombo to Horana | |
| Places | km |
| Pamankade | 9.66 |
| Kohuwela | 11.26 |
| Boralasgamuwa | 12.87 |
| Werahera | 16.93 |
| Piliyandala | 19.31 |
| Kesbewa | 20.95 |
| Polgasowita | 24.14 |
| Kahathuduwa | 25.75 |
| Gonapola | 32.19 |
| Pokunuwita | 35.41 |
| Horana | 38.62 |
| Colombo to Ingiriya | |
| Places | km |
| Maharagama | 14.48 |
| Homagama | 24.14 |
| Godagama | 28.97 |
| Meegoda | 30.58 |
| Ragama | 17.70 |
| Padukka | 35.41 |
| Bope | 40.23 |
| Handapangoda | 46.67 |
| Ingiriya | 53.11 |
| Colombo to Malwana | |
| Places | km |
| Kelaniya | 9.67 |
| Gonawala | 11.27 |
| Bollegala | 14.48 |
| Biyagama | 19.31 |
| Malwana | 22.53 |
| Colombo to Kirindiwela | |
| Places | km |
| Kelaniya | 9.67 |
| Biyagama | 19.31 |
| Delgoda | 27.36 |
| Dekatana | 32.18 |
| Dompe | 33.80 |
| Kapugoda | 38.62 |
| Pugoda | 43.45 |
| Waek | 46.67 |
| Kirindiwela | 49.89 |
| Colombo to Udupila | |
| Places | km |
| Kiribathgoda | 11.27 |
| Makola | 14.48 |
| Mawaramandiya | 17.70 |
| Meegahawatta | 19.31 |
| Udupila | 22.53 |
| Colombo to Negambo | |
| Places | km |
| Wattala | 8.05 |
| Hendala | 11.70 |
| Uswetakeiyawa | 17.70 |
| Pamunugama | 24.14 |
| Thalahena | 32.19 |
| Negambo | 38.62 |
| From Colombo….. | |
| Places | km |
| Kaduwela | 9.66 |
| Mabima | 19.31 |
| Sapugaskanda | 16.09 |
| Talangalma | 14.48 |
| Athurugiriya | 20.92 |
| Peliyagoda | 6.44 |
| Kiribathgoda | 11.27 |
| Belummahara | 24.14 |
| Mirisswatte | 25.75 |
| Yakkala | 28.97 |
| Dankotiuwa | 46.67 |
| Makandura | 59.55 |
| Kuliyapitiya | 82.08 |
| Gampaha (via Biyagama) | 38.62 |
| Kochchikade | 41.84 |
| Dankotuwa | 46.67 |
| Lunuwila | 51.50 |
| Marawila | 59.55 |
| Avissawella | 48.27 |
| Dehiowita | 54.72 |
| Deraniyagala | 67.59 |
| Kurunegala | 93.34 |
| Ja Ela | 19.31 |
| Minuwangoda | 32.19 |
| Divulapitiya | 43.45 |
| Giriulla | 64.37 |
| Kotte | 6.44 |
| Dehiwela | 11.27 |
| Kaduwela | 16.09 |